UNIVERSIDAD DOMINICO-AMERICANA (UNICDA)
PENSUM LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA
CLAVE PRIMER CUATRIMESTRE CR HT HP TH PRE-REQUISITO
CBU-100 ANALISIS DE TEXTOS 4 4 0 4 ----------------
CBU-101 INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA 3 3 0 3 ----------------
CBU-102 MATEMATICA I 4 4 0 4 ----------------
CBU-103 ORIENTACION INSTITUCIONAL 1 1 0 1 ----------------
CBU-104 HISTORIA SOCIAL DOMINICANA 3 3 0 3 ----------------
INS-100 INFORMATICA I 4 2 4 6 ----------------
19
CLAVE SEGUNDO CUATRIMESTRE CR HT HP TH PRE-REQUISITO
CBU-120 REDACCION DE TEXTOS 4 4 0 4 CBU-100
CBU-121 MATEMATICA II 4 4 0 4 CBU-102
INS-120 INFORMATICA II 4 2 4 6 INS-100
CBU-122 INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA 3 3 0 3 ----------------
CBU-123 DEPORTE O CULTURA 1 0 2 2 ----------------
MER-120 PRINCIPIOS DE MARKETING 3 3 0 3 ----------------
19
CLAVE TERCER CUATRIMESTRE CR HT HP TH PRE-REQUISITO
ECO-130 ECONOMIA GENERAL 3 3 0 3 ----------------
CON-130 CONTABILIDAD I  4 4 0 4 ----------------
ADM-130 FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 4 4 0 4 ----------------
MAT-130 MATEMATICA FINANCIERA 3 3 0 3 CBU-121
MER-130 PROMOCION  3 3 0 3 MER-120
17
CLAVE CUARTO CUATRIMESTRE CR HT HP TH PRE-REQUISITO
ECO-240 ECONOMIA DOMINICANA 3 3 0 3 ECO-130
CON-240 CONTABILIDAD II 4 4 0 4 CON-130
EST-240 ESTADISTICA I 3 3 0 3 ----------------
MER-240 FIJACION DE PRECIOS 3 3 0 3 MER-120
MER-241 PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD 3 3 0 3 MER-130
16
CLAVE QUINTO CUATRIMESTRE CR HT HP TH PRE-REQUISITO
ADM-250 GERENCIA RECURSOS HUMANOS 3 3 0 3 ADM-130
CON-250 CONTABILIDAD DE COSTOS 4 4 0 4 CON-240
EST-250 ESTADISTICA II 3 3 0 3 EST-240
CON-251 PRESUPUESTO EMPRESARIAL 3 3 0 3 CON-240
MER-250 CAMPAÑA PUBLICITARIA 3 3 0 3 MER-241
MER-251 TECNICAS DE VENTAS 3 3 0 3 ----------------
19
CLAVE SEXTO CUATRIMESTRE CR HT HP TH PRE-REQUISITO
ING-260 INGLES INTERMEDIO I 4 4 0 4 6 NIVELES BASICOS INGLES
ADM-260 GERENCIA FINANCIERA I 3 3 0 3 CON-240
DER-260 DERECHO COMERCIAL 3 3 0 3 ----------------
MER-260 GERENCIA DE VENTAS 3 3 0 3 MER-120
MER-261 CANALES DE DISTRIBUCION 3 3 0 3 MER-120
MER-262 MERCADEO DE SERVICIOS 3 3 0 3 MER-120
    19        
CLAVE SEPTIMO CUATRIMESTRE CR HT HP TH PRE-REQUISITO
ING-370 INGLES INTERMEDIO II 4 4 0 4 ING-260
MET-370 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 3 3 0 3 EST-240
MER-370 COMERCIO INTERNACIONAL 3 3 0 3 ECO-130
MER-371 PSICOLOGIA DEL CONSUMIDOR 3 3 0 3 CBU-101
MER-372 MARKETING INTERNACIONAL 3 3 0 3 MER-120
MER-373 PLANEACION Y PRONOSTICO DE VENTAS 3 3 0 3 MER-260
19
CLAVE OCTAVO CUATRIMESTRE CR HT HP TH PRE-REQUISITO
ING-380 INGLES AVANZADO I 4 4 0 4 ING-370
MER-383 FORMULACION Y EVAL. PROYECTOS 3 3 0 3 MET-370
MER-382 GERENCIA DE MARKETING 3 3 0 3 MER-120
ADM-380 LIDERAZGO Y SUPERVISION 3 3 0 3 ADM-130
MER-380 MARKETING ELECTRONICO 3 2 2 4 INS-120
MER-381 INVESTIGACION DE MERCADO I 3 2 2 4 EST-250
19
CLAVE NOVENO CUATRIMESTRE CR HT HP TH PRE-REQUISITO
ING-390 INGLES AVANZADO II 4 4 0 4 ING-380
FIL-390 ETICA PROFESIONAL 2 2 0 2 ----------
MER-390 DISEÑO DEL PRODUCTO 3 3 0 3 MER-120
MER-391 MARKETING POLITICO 3 3 0 3 MER-120
MER-392 INVESTIGACION DE MERCADO II 3 2 2 4 MER-381
MER-393 RELACIONES PUBLICAS 3 3 0 3 MER-130
18
CLAVE DECIMO CUATRIMESTRE CR HT HP TH PRE-REQUISITO
ING-410 INGLES AVANZADO III 4 4 0 4 ING-390
ADM-411 SEMINARIO DE GRADO 2 2 0 2 MET-370
MER-410 PASANTIA DE MERCADOTECNIA 4 0 8 8 Noveno Cuatrimestre
ADM-412 SIMULACION DE NEGOCIOS 3 2 2 4 Noveno Cuatrimestre
MER-412 PLAN DE MARKETING 3 3 0 3 MER-380
16
CLAVE UNDECIMO CUATRIMESTRE CR HT HP TH PRE-REQUISITO
MER-413 TRABAJO DE GRADO 6 6 0 6 Todas las Materias
6
TOTAL CREDITOS 187
TOTAL ASIGNATURAS 58
GRADO A OTORGAR:  LICENCIADO EN MERCADOTECNIA