| UNIVERSIDAD DOMINICO-AMERICANA (UNICDA) | |||||||
| PENSUM LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS Y HOTELERAS | |||||||
| CLAVE | PRIMER CUATRIMESTRE | CR | HT | HP | TH | PRE-REQUISITO | |
| CBU-100 | ANALISIS DE TEXTOS | 4 | 4 | 0 | 4 | ------------------- | |
| CBU-101 | INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA | 3 | 3 | 0 | 3 | ------------------- | |
| CBU-102 | MATEMATICA I | 4 | 4 | 0 | 4 | ------------------- | |
| CBU-103 | ORIENTACION INSTITUCIONAL | 1 | 1 | 0 | 1 | ------------------- | |
| CBU-104 | HISTORIA SOCIAL DOMINICANA | 3 | 3 | 0 | 3 | ------------------- | |
| INS-100 | INFORMATICA I | 4 | 2 | 4 | 6 | ------------------- | |
| 19 | |||||||
| CLAVE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | CR | HT | HP | TH | PRE-REQUISITO | |
| CBU-120 | REDACCION DE TEXTOS | 4 | 4 | 0 | 4 | CBU-100 | |
| CBU-121 | MATEMATICA II | 4 | 4 | 0 | 4 | CBU-102 | |
| INS-120 | INFORMATICA II | 4 | 2 | 4 | 6 | INS-100 | |
| CBU-122 | INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA | 3 | 3 | 0 | 3 | ------------------- | |
| CBU-123 | DEPORTE O CULTURA | 1 | 0 | 2 | 2 | ------------------- | |
| ATH-120 | INTRODUCCION AL TURISMO | 3 | 3 | 0 | 3 | ------------------- | |
| 19 | |||||||
| CLAVE | TERCER CUATRIMESTRE | CR | HT | HP | TH | PRE-REQUISITO | |
| ECO-130 | ECONOMIA GENERAL | 3 | 3 | 0 | 3 | ------------------- | |
| CON-130 | CONTABILIDAD I | 4 | 4 | 0 | 4 | ------------------- | |
| ADM-130 | FUNCIONES ADMINISTRATIVAS | 4 | 4 | 0 | 4 | ------------------- | |
| MAT-130 | MATEMATICA FINANCIERA | 3 | 3 | 0 | 3 | CBU-121 | |
| ATH-130 | TEORIA TURISTICA | 3 | 3 | 0 | 3 | ATH-120 | |
| ATH-131 | HISTORIA DEL ARTE Y LA CULTURA | 3 | 3 | 0 | 3 | CBU-104 | |
| 20 | |||||||
| CLAVE | CUARTO CUATRIMESTRE | CR | HT | HP | TH | PRE-REQUISITO | |
| ECO-240 | ECONOMIA DOMINICANA | 3 | 3 | 0 | 3 | ECO-130 | |
| CON-240 | CONTABILIDAD II | 4 | 4 | 0 | 4 | CON-130 | |
| EST-240 | ESTADISTICA I | 3 | 3 | 0 | 3 | ------------------- | |
| ATH-240 | MONUMENTALISMO | 3 | 2 | 2 | 4 | ATH-131 | |
| ATH-241 | LEGISLACION TURISTICA | 3 | 3 | 0 | 3 | ATH-130 | |
| ATH-242 | GEOGRAFIA TURISTICA MUNDIAL | 3 | 2 | 2 | 4 | ------------------- | |
| 19 | |||||||
| CLAVE | QUINTO CUATRIMESTRE | CR | HT | HP | TH | PRE-REQUISITO | |
| ADM-250 | GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 3 | 3 | 0 | 3 | ADM-130 | |
| CON-250 | CONTABILIDAD DE COSTOS | 4 | 4 | 0 | 4 | CON-240 | |
| DER-250 | DERECHO LABORAL | 3 | 3 | 0 | 3 | ------------------- | |
| ATH-250 | FOLKLORE DOMINICANO | 2 | 1 | 2 | 3 | CBU-104 | |
| ATH-251 | ARTESANIA DOMINICANA | 2 | 1 | 2 | 3 | CBU-104 | |
| ATH-252 | CIENCIAS AMBIENTALES | 3 | 2 | 2 | 4 | ATH-241 | |
| ATH-253 | GEOGRAFIA TURISTICA DOMINICANA | 3 | 2 | 2 | 4 | ATH-242 | |
| 20 | |||||||
| CLAVE | SEXTO CUATRIMESTRE | CR | HT | HP | TH | PRE-REQUISITO | |
| ING-260 | INGLES INTERMEDIO I | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 NIVELES BASICOS | |
| ATH-260 | PLANIFICACION TURISTICA Y HOTELERA | 3 | 3 | 0 | 3 | ADM-130 | |
| ATH-261 | MERCADEO TURISTICO | 3 | 3 | 0 | 3 | ------------------- | |
| ATH-262 | ALOJAMIENTO Y HOSPITALIDAD | 3 | 2 | 2 | 4 | ------------------- | |
| ATH-263 | CIENCIAS DE LA ALIMENTACION I | 3 | 2 | 2 | 4 | ------------------- | |
| FIL-230 | ETIQUETA Y PROTOCOLO | 2 | 2 | 0 | 2 | ------------------- | |
| 18 | |||||||
| CLAVE | SEPTIMO CUATRIMESTRE | CR | HT | HP | TH | PRE-REQUISITO | |
| ING-370 | INGLES INTERMEDIO II | 4 | 4 | 0 | 4 | ING-260 | |
| MET-370 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 3 | 3 | 0 | 3 | EST-240 | |
| ATH-370 | ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA | 3 | 3 | 0 | 3 | ATH-262 | |
| ATH-371 | CIENCIAS DE LA ALIMENTACION II | 3 | 2 | 2 | 4 | ATH-263 | |
| ATH-372 | GASTRONOMIA I | 4 | 3 | 2 | 5 | ATH-263 | |
| ATH-373 | RECREACION Y TURISMO | 2 | 1 | 2 | 3 | ATH-262 | |
| 19 | |||||||
| CLAVE | OCTAVO CUATRIMESTRE | CR | HT | HP | TH | PRE-REQUISITO | |
| ING-380 | INGLES AVANZADO I | 4 | 4 | 0 | 4 | ING-370 | |
| ATH-382 | FORMULACION Y EVAL. PROYECTOS TURISTICOS | 3 | 3 | 0 | 3 | MET-370 | |
| CON-381 | CONTABILIDAD HOTELERA | 3 | 3 | 0 | 3 | CON-240/ATH-370 | |
| ATH-380 | GASTRONOMIA II | 4 | 3 | 2 | 5 | ATH-372 | |
| ATH-381 | INFORMATICA APLICADA AL TURISMO | 3 | 1 | 3 | 4 | INS-120 | |
| 17 | |||||||
| CLAVE | NOVENO CUATRIMESTRE | CR | HT | HP | TH | PRE-REQUISITO | |
| ING-390 | INGLES AVANZADO II | 4 | 4 | 0 | 4 | ING-380 | |
| FIL-390 | ETICA PROFESIONAL | 2 | 2 | 0 | 2 | ---------------------- | |
| ATH-390 | TRANSPORTE TURISTICO | 2 | 1 | 2 | 3 | ATH-262 | |
| ATH-391 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | 3 | 2 | 2 | 4 | ATH-380 | |
| ATH-392 | ECOTURISMO | 2 | 1 | 2 | 3 | ATH-252 | |
| ATH-393 | AGENCIAS DE VIAJES | 3 | 2 | 2 | 4 | ATH-241 | |
| 16 | |||||||
| CLAVE | DECIMO CUATRIMESTRE | CR | HT | HP | TH | PRE-REQUISITO | |
| ING-410 | INGLES AVANZADO III | 4 | 4 | 0 | 4 | ING-390 | |
| ADM-411 | SEMINARIO DE GRADO | 2 | 2 | 0 | 2 | MET-370 | |
| ATH-410 | GERENCIA TURISTICA Y HOTELERA | 3 | 3 | 0 | 3 | CON-381 | |
| ATH-411 | PRESUPUESTO TURISTICO Y HOTELERO | 3 | 3 | 0 | 3 | CON-381 | |
| ATH-412 | PUBLICIDAD Y PROMOCION TURISTICA | 3 | 3 | 0 | 3 | ATH-261 | |
| 15 | |||||||
| CLAVE | UNDECIMO CUATRIMESTRE | CR | HT | HP | TH | PRE-REQUISITO | |
| ATH-413 | TRABAJO DE GRADO | 6 | 6 | 0 | 6 | Todas las Materias | |
| 6 | |||||||
| TOTAL CREDITOS | 188 | ||||||
| TOTAL ASIGNATURAS | 60 | ||||||
| PASANTIA | 450 H | ||||||
PENSUM |
|||||||